Body Science Diet Shake Apple Pie
Måltidserstatning med smag af æbletærte. Indeholder sødemiddel.
Nettovægt: 420 gram (14 portioner).
Portionsstørrelse: 30 gram (~1/2 dl).
Anvendelse: Bland 30 gram med 2 dl koldt vand. Den bedste smagsoplevelse fås ved at lade drikken stå på køl i 10-15 minutter. Erstatter 1-2 måltider om dagen
Varedeklaration: Valleproteinkoncentrat fra mælk, skummetmælkspulver, kostfibre (isomalto-oligosaccharider), guarkernemel, aromastoffer, kanel, stabilisator (cellulosegummi), salt, sødemidler (aspartam, acesulfam-K), vitaminer (B1, B2, B6, B12, B9, B7, B5, C, D3, E, K1, B3), mineral (kaliumiodid). Indeholder en phenylalaninkilde.
Bedst før udgangen af: Se stempel på forsiden.
Opbevaring: Opbevares i original emballage og ved stuetemperatur.
| Næringsdeklaration per 100 g og per portion 30 g. | 
| Energi | 1512 kJ/360 kcal | 462 kJ/110 kcal | 
| Fedt -heraf mættet fedt
 | 4,0 g 1,9 g
 | 1,2 g 0,6 g
 
 | 
| Kulhydrater -heraf sukkerarter
 | 21 g 18 g
 | 6,3 g 5,4 g
 | 
| Fiber | 10 g | 3,0 g | 
| Protein | 55 g | 17 g | 
| Salt | 1,01 g | 0,30 g | 
| Vitamin D | 3,8 µg 76 %* | 1,1 µg 22 %* | 
| Vitamin E | 7,5 mg 62,5 %* | 2,3 mg 19 % | 
| Vitamin K | 63 µg 84 %* | 19 µg 25 %* | 
| Vitamin C | 46 mg 58 %* | 14 mg 18 %* | 
| Thiamin (Vitamin B1) | 1,1 mg 100 %* | 0,3 mg 27 %* | 
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,2 mg 86 %* | 0,4 mg 29 %* | 
| Niacin (Vitamin B3) NE | 14 mg 88 %* | 4,2 mg 26 %* | 
| Vitamin B6 | 1,6 mg 114 %* | 0,5 mg 36 %* | 
| Folsyre | 175 µg 88 %* | 53 µg 27 %* | 
| Vitamin B12 | 2,3 µg 92 %* | 0,7 µg 28 %* | 
| Biotin | 90 µg 180 %* | 27 µg 54 %* | 
| Pantothensyre | 3,5 mg 58 %* | 1,1 mg 18 %* | 
| Kalium | 860 mg 43 %* | 258 mg 13 %* | 
| Calcium | 730 mg 91 %* | 219 mg 27 %* | 
| Phosphor | 537 mg 77 %* | 161 mg 23 %* | 
| Magnesium | 65 mg 17 %* | 20 mg 5 %* | 
| Zink | 1,5 mg 15 %* | 0,5 mg 5 %* | 
| Jod | 113 µg 75 %* | 34 µg 23 %* | 
|  | 
| * til mærkning – procent af dagligt referenceindtag i henhold til EU. | 
 
	Body Science Diet Shake Banana Chocolate
Måltidserstatning med smag af chokolade. Indeholder sødemiddel.
Nettovægt: 420 gram (14 portioner).
Portionsstørrelse: 30 gram (~1/2 dl).
Anvendelse: Bland 30 gram med 2 dl koldt vand. Den bedste smagsoplevelse fås ved at lade drikken stå på køl i 10-15 minutter. Erstatter 1-2 måltider om dagen.
Varedeklaration: Valleproteinkoncentrat fra mælk, skummetmælkspulver, kakao, kostfibre (isomalto-oligosaccharider), guarkernemel, aromastoffer, stabilisator (cellulosegummi), salt, sødemidler (aspartam, acesulfam-K), vitaminer (B1, B2, B6, B12, B9, B7, B5, C, D3, E, K1, B3), mineral (kaliumiodid). Indeholder en phenylalaninkilde.
Bedst før udgangen af og batchnummer: Se stempel på forsiden.
Opbevaring: Opbevares i original emballage og ved stuetemperatur.
| Næringsdeklaration per 100 g og per portion à 30 gram: | 
| Energi | 1478 kJ/352 kcal | 449 kJ/107 kcal | 
| Fedt –heraf mættet fedt
 
 | 4,0 g 1,9 g
 | 1,2 g 0,6 g
 
 | 
| Kulhydrater –heraf sukkerarter
 
 | 21 g 17 g
 | 6,3 g 5,1 g
 | 
| Fiber | 12 g | 3,6 g | 
| Protein | 52 g | 16 g | 
| Salt | 1,01 g | 0,30 g | 
| Vitamin D | 3,8 µg 76 %* | 1,1 µg 22 %* | 
| Vitamin E | 7,5 mg 62,5 %* | 2,3 mg 19 % | 
| Vitamin K | 63 µg 84 %* | 19 µg 25 %* | 
| Vitamin C | 46 mg 58 %* | 14 mg 18 %* | 
| Thiamin (Vitamin B1) | 1,1 mg 100 %* | 0,3 mg 27 %* | 
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,2 mg 86 %* | 0,4 mg 29 %* | 
| Niacin (Vitamin B3) NE | 14 mg 88 %* | 4,2 mg 26 %* | 
| Vitamin B6 | 1,6 mg 114 %* | 0,5 mg 36 %* | 
| Folsyre | 175 µg 88 %* | 53 µg 27 %* | 
| Vitamin B12 | 2,3 µg 92 %* | 0,7 µg 28 %* | 
| Biotin | 90 µg 180 %* | 27 µg 54 %* | 
| Pantothensyre | 3,5 mg 58 %* | 1,1 mg 18 %* | 
| Kalium | 860 mg 43 %* | 258 mg 13 %* | 
| Calcium | 730 mg 91 %* | 219 mg 27 %* | 
| Phosphor | 537 mg 77 %* | 161 mg 23 %* | 
| Magnesium | 65 mg 17 %* | 20 mg 5 %* | 
| Zink | 1,5 mg 15 %* | 0,5 mg 5 %* | 
| Jod | 113 µg 75 %* | 34 µg 23 %* | 
|  | 
| * til mærkning – procent af dagligt referenceindtag i henhold til EU. | 
 
	Body Science Diet Shake Chocolate
Måltidserstatning med smag af chokolade. Indeholder sødemiddel.
Nettovægt: 420 gram (14 portioner).
Portionsstørrelse: 30 gram (~1/2 dl).
Anvendelse: Bland 30 gram med 2 dl koldt vand. Den bedste smagsoplevelse fås ved at lade drikken stå på køl i 10-15 minutter. Erstatter 1-2 måltider om dagen.
Varedeklaration: Valleproteinkoncentrat fra mælk, skummetmælkspulver, kakao, kostfibre (isomalto-oligosaccharider), guarkernemel, aromastoffer, stabilisator (cellulosegummi), salt, sødemidler (aspartam, acesulfam-K), vitaminer (B1, B2, B6, B12, B9, B7, B5, C, D3, E, K1, B3), mineral (kaliumiodid). Indeholder en phenylalaninkilde. 
Bedst før udgangen af og batchnummer: Se stempel på forsiden.
Opbevaring: Opbevares i original emballage og ved stuetemperatur.
| Næringsdeklaration per 100 g og per portion à 30 gram: | 
| Energi | 1478 kJ/352 kcal | 449 kJ/107 kcal | 
| Fedt –heraf mættet fedt
 | 4,0 g 1,9 g
 | 1,2 g 0,6 g
 
 | 
| Kulhydrater –heraf sukkerarter
 | 21 g 17 g
 | 6,3 g 5,1 g
 | 
| Fiber | 12 g | 3,6 g | 
| Protein | 52 g | 16 g | 
| Salt | 1,51 g | 0,45 g | 
| Vitamin D | 3,8 µg 76 %* | 1,1 µg 22 %* | 
| Vitamin E | 7,5 mg 62,5 %* | 2,3 mg 19 % | 
| Vitamin K | 63 µg 84 %* | 19 µg 25 %* | 
| Vitamin C | 46 mg 58 %* | 14 mg 18 %* | 
| Thiamin (Vitamin B1) | 1,1 mg 100 %* | 0,3 mg 27 %* | 
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,2 mg 86 %* | 0,4 mg 29 %* | 
| Niacin (Vitamin B3) NE | 14 mg 88 %* | 4,2 mg 26 %* | 
| Vitamin B6 | 1,6 mg 114 %* | 0,5 mg 36 %* | 
| Folsyre | 175 µg 88 %* | 53 µg 27 %* | 
| Vitamin B12 | 2,3 µg 92 %* | 0,7 µg 28 %* | 
| Biotin | 90 µg 180 %* | 27 µg 54 %* | 
| Pantothensyre | 3,5 mg 58 %* | 1,1 mg 18 %* | 
| Kalium | 860 mg 43 %* | 258 mg 13 %* | 
| Calcium | 730 mg 91 %* | 219 mg 27 %* | 
| Phosphor | 537 mg 77 %* | 161 mg 23 %* | 
| Magnesium | 65 mg 17 %* | 20 mg 5 %* | 
| Zink | 1,5 mg 15 %* | 0,5 mg 5 %* | 
| Jod | 113 µg 75 %* | 34 µg 23 %* | 
|  | 
| * til mærkning – procent af dagligt referenceindtag i henhold til EU. | 
 
	Body Science Diet Shake Vanilla
Måltidserstatning med smag af vanilje. Indeholder sødemiddel.
Nettovægt: 420 gram (14 portioner)
Portionsstørrelse: 30 gram (~1/2 dl).
Anvendelse: Bland 30 gram med 2 dl koldt vand. Den bedste smagsoplevelse fås ved at lade drikken stå på køl i 10-15 minutter. Erstatter 1-2 måltider om dagen.
Varedeklaration: Valleproteinkoncentrat fra mælk, skummetmælkspulver, kostfibre (isomalto-oligosaccharider), guarkernemel, stabilisator (cellulosegummi), aromastoffer, salt, sødemidler (aspartam, acesulfam-K), vitaminer (B1, B2, B6, B12, B9, B7, B5, C, D3, E, K1, B3), mineral (kaliumiodid). Indeholder en phenylalaninkilde.
Bedst før udgangen af og batchnummer: Se stempel på forsiden.
Opbevaring: Opbevares i original emballage og ved stuetemperatur.
 
| Næringsdeklaration per 100 g og per portion à 30 gram: | 
| Energi | 1512 kJ/360 kcal | 462 kJ/110 kcal | 
| Fedt –heraf mættet fedt
 
 | 4,0 g 2,7 g
 | 1,2 g 0,8 g
 
 | 
| Kulhydrater –heraf sukkerarter
 
 | 21 g 18 g
 | 6,3 g 5,4 g
 | 
| Fiber | 10 g | 3,0 g | 
| Protein | 55 g | 17 g | 
| Salt | 0,66 g | 0,20 g | 
| Vitamin D | 3,8 µg 76 %* | 1,1 µg 22 %* | 
| Vitamin E | 7,5 mg 62,5 %* | 2,3 mg 19 % | 
| Vitamin K | 63 µg 84 %* | 19 µg 25 %* | 
| Vitamin C | 46 mg 58 %* | 14 mg 18 %* | 
| Thiamin (Vitamin B1) | 1,1 mg 100 %* | 0,3 mg 27 %* | 
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1,2 mg 86 %* | 0,4 mg 29 %* | 
| Niacin (Vitamin B3) NE | 14 mg 88 %* | 4,2 mg 26 %* | 
| Vitamin B6 | 1,6 mg 114 %* | 0,5 mg 36 %* | 
| Folsyre | 175 µg 88 %* | 53 µg 27 %* | 
| Vitamin B12 | 2,3 µg 92 %* | 0,7 µg 28 %* | 
| Biotin | 90 µg 180 %* | 27 µg 54 %* | 
| Pantothensyre | 3,5 mg 58 %* | 1,1 mg 18 %* | 
| Kalium | 860 mg 43 %* | 258 mg 13 %* | 
| Calcium | 730 mg 91 %* | 219 mg 27 %* | 
| Phosphor | 537 mg 77 %* | 161 mg 23 %* | 
| Magnesium | 65 mg 17 %* | 20 mg 5 %* | 
| Zink | 1,5 mg 15 %* | 0,5 mg 5 %* | 
| Jod | 113 µg 75 %* | 34 µg 23 %* | 
|  | 
| * til mærkning – procent af dagligt referenceindtag i henhold til EU. 
 |